闽注会协[2015]72号 福建省注册会计师协会关于发布《2015年福建省会计师事务所综合评价前五十家信息》的通告

来源:税屋 作者:税屋 人气: 时间:2015-11-17
摘要:根据《福建省会计师事务所综合评价办法》(闽注会协[2014]64号)、《福建省注册会计师协会转发中国注册会计师协会<关于开展2015年会计师事务所综合评价工作的通知>的通知》(闽注会协[2015]17号),我会完成了2015年会计师事务所综合评价工作,并对公示期间群众反映的问题,我会进行了调查、核实、修正。

福建省注册会计师协会关于发布《2015年福建省会计师事务所综合评价前五十家信息》的通告

闽注会协[2015]72号        2015-11-17

  根据《福建省会计师事务所综合评价办法》(闽注会协[2014]64号)、《福建省注册会计师协会转发中国注册会计师协会<关于开展2015年会计师事务所综合评价工作的通知>的通知》(闽注会协[2015]17号),我会完成了2015年会计师事务所综合评价工作,并对公示期间群众反映的问题,我会进行了调查、核实、修正。

  现将《2015年福建省会计师事务所综合评价前五十家信息》予以公布。

  特此通告。

  附件:

2015年福建省会计师事务所综合评价前五十家信息


会计师事务所名称 综合 评价 得分 名次 综合评价 得分 会计师事务所
业务收入指标
注册会计师
人数指标
综合评价
其他指标
处罚和 惩戒指 标应减 分值 参考项目
金额
(单位:元)
得分 人数
(单位:人)
得分 其他指标汇总值 得分 非注册会计师人数
(单位:人)
人均
业务收入(单位:元/人)
师均
业务收入
(单位:元/人)
1 致同会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所 1 1,523.54 119796802.7 1,297.43 149 78.42 64.00 147.69 0 214 330018.74 804005.39
2 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 2 1,517.46 118306610.8 1,281.29 208 109.47 54.90 126.70 0 176 308090.13 568781.78
3 福建华成会计师事务所有限公司 3 281.38 21833989.11 236.47 34 17.89 11.71 27.01 0 31 335907.52 642176.15
4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所 4 266.32 17010505.13 184.23 43 22.63 25.77 59.46 0 41 202506.01 395593.14
5 致同会计师事务所(特殊普通合伙)福州分所 5 263.22 19261162.69 208.60 38 20.00 15.00 34.62 0 48 223967.01 506872.70
6 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)福建分所 6 246.40 16100902.73 174.38 36 18.95 23.00 53.08 0 49 189422.39 447247.30
7 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)福州分所 7 210.89 11825765.76 128.08 28 14.74 29.50 68.08 0 31 200436.71 422348.78
8 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)福建分所 8 190.82 12629590.38 136.78 27 14.21 17.26 39.83 0 50 164020.65 467762.61
9 立信会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所 9 189.36 11683459.16 126.53 33 17.37 19.70 45.45 0 35 171815.58 354044.22
10 福建武夷会计师事务所有限公司 10 169.68 10204404.21 110.52 76 40.00 9.61 22.17 -3 45 84333.92 134268.48
11 福建德润会计师事务所有限责任公司 11 164.30 7052379.19 76.38 73 38.42 21.45 49.50 0 89 43533.20 96607.93
12 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)福建分所 12 147.16 9352497.96 101.29 17 8.95 16.00 36.92 0 26 217499.95 550146.94
13 厦门普和会计师事务所有限公司 13 145.44 8988273.18 97.35 30 15.79 14.00 32.31 0 35 138281.13 299609.11
14 立信会计师事务所(特殊普通合伙)福建分所 14 143.32 9210594.33 99.75 17 8.95 15.00 34.62 0 51 135449.92 541799.67
15 福州五缘友诚会计师事务所有限公司 15 129.17 9456032.34 102.41 7 3.68 10.00 23.08 0 26 286546.43 1350861.76
16 泉州市华天会计师事务所有限责任公司 16 123.32 8023295.33 86.89 16 8.42 13.00 30.00 -2 17 243130.16 501455.96
17 泉州名城有限责任会计师事务所 17 121.12 7501213.27 81.24 10 5.26 15.00 34.62 0 35 166693.63 750121.33
18 大信会计师事务所(特殊普通合伙)福建分所 18 119.19 6820188.07 73.86 24 12.63 14.17 32.69 0 32 121789.07 284174.50
19 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所 19 115.00 7003422.64 75.85 13 6.84 14.00 32.31 0 30 162870.29 538724.82
20 福建省广拓会计师事务所有限责任公司 20 114.19 5251519.69 56.88 21 11.05 20.05 46.26 0 15 145875.55 250072.37
21 厦门方华会计师事务所有限公司 21 112.54 6387515.04 69.18 21 11.05 14.00 32.31 0 21 152083.69 304167.38
22 福建百鸿联合会计师事务所 22 106.07 7079750.81 76.68 12 6.32 10.00 23.08 0 20 221242.21 589979.23
23 福云会计师事务所 23 105.60 5209056.29 56.42 21 11.05 16.52 38.13 0 44 80139.33 248050.30
24 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所 24 105.14 6394559.13 69.25 18 9.47 11.44 26.41 0 31 130501.21 355253.29
25 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)福建分所 25 101.48 6267513.57 67.88 20 10.53 10.00 23.08 0 24 142443.49 313375.68
26 福建华铁会计师事务所有限责任公司 26 100.89 6345186.96 68.72 23 12.11 8.70 20.07 0 25 132191.40 275877.69
27 厦门泓正会计师事务所有限公司 27 100.35 6064435.66 65.68 16 8.42 11.38 26.25 0 21 163903.67 379027.23
28 泉州公正会计师事务所有限公司 28 99.75 5546942.94 60.07 14 7.37 14.00 32.31 0 15 191273.89 396210.21
29 厦门银兴会计师事务所有限公司 29 98.74 3774757.86 40.88 31 16.32 18.00 41.54 0 27 65082.03 121766.38
30 龙岩弘业有限责任会计师事务所 30 96.96 4010422.27 43.43 14 7.37 20.00 46.15 0 14 143229.37 286458.73
31 福建天元有限责任会计师事务所 31 95.23 3832370.74 41.51 19 10.00 18.95 43.72 0 10 132150.72 201703.72
32 福建德健会计师事务所有限公司 32 92.90 5514842.60 59.73 23 12.11 9.13 21.07 0 59 67254.18 239775.77
33 福建闽才会计师事务所有限公司 33 92.90 4903121.34 53.10 23 12.11 12.00 27.69 0 19 116740.98 213179.19
34 福建安信有限责任会计师事务所 34 92.44 5959477.84 64.54 15 7.89 8.67 20.00 0 76 65488.77 397298.52
35 福建弘华会计师事务所有限公司 35 90.12 4805223.31 52.04 25 13.16 10.80 24.92 0 15 120130.58 192208.93
36 厦门永大会计师事务所有限公司 36 87.32 3875906.78 41.98 16 8.42 16.00 36.92 0 28 88088.79 242244.17
37 福建中浩会计师事务所有限公司 37 86.21 4827930.73 52.29 17 8.95 10.82 24.98 0 14 155739.70 283995.93
38 厦门欣洲会计师事务所有限公司 38 85.19 4504449.24 48.78 16 8.42 12.13 27.98 0 15 145304.81 281528.08
39 厦门业华会计师事务所有限公司 39 85.18 4306124.27 46.64 17 8.95 12.82 29.59 0 15 134566.38 253301.43
40 厦门华诚会计师事务所有限公司 40 84.42 4000313.61 43.32 22 11.58 14.09 32.52 -3 32 74079.88 181832.44
41 福建广业会计师事务所有限公司 41 83.73 4028582.99 43.63 23 12.11 12.13 27.99 0 10 122078.27 175155.78
42 福建瑞智会计师事务所有限公司 42 82.29 4815358.13 52.15 20 10.53 8.50 19.62 0 10 160511.94 240767.91
43 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)福建分所 43 82.10 3053203.89 33.07 23 12.11 16.00 36.92 0 19 72695.33 132748.00
44 福建华达会计师事务所有限公司 44 81.76 4719164.07 51.11 10 5.26 11.00 25.38 0 32 112361.05 471916.41
45 福建鑫玉融会计师事务所有限责任公司 45 80.31 3849010.48 41.69 12 6.32 14.00 32.31 0 16 137464.66 320750.87
46 福建立信会计师事务所有限公司 46 80.15 4163686.33 45.09 14 7.37 12.00 27.69 0 27 101553.33 297406.17
47 福建辰星有限责任会计师事务所 47 80.07 4399115.79 47.64 9 4.74 12.00 27.69 0 17 169196.76 488790.64
48 福建同人大有会计师事务所有限公司 48 79.35 3560841.73 38.56 32 16.84 10.38 23.94 0 22 65941.51 111276.30
49 福建国信会计师事务所有限公司 49 77.96 3841616.5 41.61 15 7.89 12.33 28.46 0 12 142282.09 256107.77
50 福建华奇会计师事务所有限公司 50 77.63 4024239.12 43.58 19 10.00 10.42 24.05 0 23 95815.22 211802.06

  *注:

  1.综合评价得分=业务收入指标得分 +注册会计师人数指标得分+综合评价其他指标得分–事务所和注册会计师的处罚、惩戒指标应减分值-受举报核实减分值。

  2.业务收入,仅指事务所本身业务收入,即事务所每年上报省注协的、经过审计并提供有效证明的上一年度事务所本身业务收入,不包括具有独立法人资格的成员所等的收入或一套人马多块牌子的其他执业机构业务收入。省外事务所在福建省辖区内设立的分所,不包括其总所或其他分所的收入。

  3.注册会计师人数,是指截至上一年12月31日,事务所在中国注册会计师行业管理信息系统中登记的、经省注协确认的具有注册会计师执业资格的实际人数。。

  4.综合评价其他指标,是指除了业务收入指标、注册会计师人数指标、处罚和惩戒指标以外的指标。涵盖事务所基本情况、内部治理、执业质量、人力资源、党群共建、社会责任、受奖励情况等。

  5.处罚和惩戒指标,是指最近两个年度至《情况表》填报截止日期间,事务所及其注册会计师在执业中受到刑事处罚、行政处罚和行业惩戒的情况。

  6.因未如实填写受到举报并被核实的,涉及处罚和惩戒类的指标,将按照规定双倍扣减相应的分值;涉及其他指标的,除了作相应的调整外,每项被举报事实再扣减4分。

  7.人均业务收入=会计师事务所业务收入/会计师事务所全体员工数量。

  8.师均业务收入=会计师事务所业务收入/会计师事务所注册会计师数量。

福建省注册会计师协会

2015年11月17日

版权声明:

出于传递更多信息之目的,本网除原创、整理之外所转载的内容,其相关阐述及结论并不代表本网观点、立场,政策法规来源以官方发布为准,政策法规引用及实务操作执行所产生的法律风险与本网无关!所有转载内容均注明来源和作者,如对转载、署名等有异议的媒体或个人可与本网(sfd2008@qq.com)联系,我们将在核实后及时进行相应处理。

排行

税屋网 | 关于我们 | 网站声明 | 联系我们 | 网站纠错

主办单位:杭州合呗信息技术有限公司

运行维护:《税屋》知识团队    电子营业执照

地址:杭州市滨江区浦沿街道南环路3738号722室

浙公网安备33010802012426号 浙ICP备2022015916号

  • 服务号

  • 综合订阅号

  • 建安地产号