国家税务总局福建省税务局关于福建省2018年度享受资源综合利用增值税即征即退纳税人名单公示

来源:税屋 作者:税屋 人气: 时间:2019-02-20
摘要:根据《财政部 国家税务总局关于新型墙体材料增值税政策的通知》(财税[2015]73号)及《财政部 国家税务总局关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》(财税[2015]78号)要求,现将福建省2018年度享受资源综合利用增值税即征即退优惠政策的纳税人名单公示如下

国家税务总局福建省税务局关于福建省2018年度享受资源综合利用增值税即征即退纳税人名单公示

  根据《财政部 国家税务总局关于新型墙体材料增值税政策的通知》(财税[2015]73号)及《财政部 国家税务总局关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》(财税[2015]78号)要求,现将福建省2018年度享受资源综合利用增值税即征即退优惠政策的纳税人名单公示如下:

国家税务总局福建省税务局2018年度新型墙体材料企业退税名单公示

地区 序号 纳税人名称 纳税人识别号 新型墙体材料的名称
福州 1 福建华意建材有限公司 913501827617796611 蒸压粉煤灰多孔砖
2 福州锦龙新型建筑材料有限公司 91350182705159812P 非承重混凝土空心砖
3 福清市大业管桩有限公司 91350181154919247F 蒸压加气混凝土砌块
4 福建厚德节能科技发展有限公司 913501250732084277 蒸压加气混凝土砌块
漳州 5 东山县金石混凝土有限公司 913506265811140725 蒸压加气混凝土砌块
6 漳州市金地新型墙体材料有限公司 91350629782185643W 蒸压加气混凝土砌块
7 漳州市广业建材有限公司 91350627585306151Q 蒸压加气混凝土砌块
8 漳州市涂兰树建材贸易有限公司 91350624577007004M 蒸压加气混凝土砌块
9 长泰祥和环保新型建材有限公司 9135062558957994XQ 烧结保温砖、烧结多孔砖
10 漳州安宏建材有限公司 91350681791752611B 蒸压加气混凝土砌块
泉州 11 泉州市泰博新型材料有限公司 913505045934523351 建筑用轻质隔墙条板
12 福建省永葆新型建材有限公司 91350582553225795X 非粘土烧结多孔砖
13 晋江锦兴新型建筑材料有限公司 913505826603931964 加气混凝土砌块
莆田 14 莆田九洲新型建材有限公司 9135030079377796XE 蒸压加气混凝土砌块
15 莆田市绿城新型建材有限公司 913503006628124979 蒸压加气混凝土砌块
16 福建省华越新型建材有限公司 91350305M000085L6E 建筑用轻质隔墙条板
南平 17 福建武夷九峰节能建材有限公司 91350700665053887P 蒸压加气混凝土砌块
18 福建南平远大新型墙材有限公司 913507007890181277 蒸压加气混凝土砌块
龙岩 19 龙岩市易达新型建材有限公司 913508006692633397 非粘土烧结多孔砖
20 龙岩市航龙新型建材有限公司 91350800674003646F 蒸压加气混凝土砌块
21 龙岩市新罗区东龙建材厂 91350802665050600T 蒸压加气混凝土砌块
22 福建龙岩亿城建材有限公司 91350800577039460D 非粘土烧结多孔砖
23 上杭县金竹建材有限公司 91350823315430670X 烧结多孔砌块
24 武平县中强新型建材有限公司 913508246692632084 煤矸石烧结多孔砖
25 武平县中元新型建材有限公司 913508246966100846 煤矸石烧结多孔砖
宁德 26 福安市德旺水泥制品有限公司 91350981565373437C 轻集料混凝土小型空心砌块
27 福建兴业达新型建材有限公司 91350902315582754D 蒸压加气混凝土砌块
28 福建新时尚新型建材有限公司 91350921579270412G 蒸压加气混凝土砌块


国家税务总局福建省税务局2018年度资源综合利用企业退税名单公示

地区 序号 纳税人名称 纳税人识别号 综合利用的资源名称 综合利用的资源数量(备注单位) 综合利用产品和劳务名称
福州 1 福州市龙腾新型建材有限公司 91350100MA2XX2AG04 废渣 47232.36吨 砌块
2 福州澳星同方净水业有限公司 91350100753144594E 污水 2950000吨 污水处理劳务
3 福州红庙岭垃圾焚烧发电有限公司 913501007685756964 垃圾 503192.61吨 电力
垃圾 垃圾处理劳务
4 福建海峡环保集团股份有限公司福州祥坂分公司 9135010005033835XL 污水 20097268.00吨 污水处理劳务
5 福州市大新飞灰处理有限公司 91350100687506533J 垃圾 19512.66吨 垃圾处理劳务
6 保罗清洁能源(福州)有限公司 91350100062278577Q 垃圾 76647350千瓦时 电力
垃圾 241274.07吨 垃圾处理劳务
7 福建清道夫环保科技有限公司 9135010359171854XC 垃圾、污泥 973.76吨 垃圾处理劳务
8 福建青口海峡环保有限公司 913501215895705075 污水 2831127吨 污水处理劳务
9 福州合源新能源科技有限公司 91350121MA349PBX3G 农林三剩物 6693.14吨 生物质压块
10 福州鑫裕协新能源有限公司 91350121MA2Y12QP28 农林三剩物 28600.79吨 生物质压块
11 闽腾(福建)新能源科技有限公司 91350121MA2YD5QF4Q 农林三剩物 4227.5吨 生物质压块
12 闽侯北美水务有限公司 9135012169660459XN 污水 489927吨 污水处理及劳务
13 福建正泽新能源有限公司 913501215616510813 农林三剩物 10911吨 生物质压块
14 福建侯官海峡环保有限公司 913501216692658287 污水 9645286吨 污水处理劳务
15 福建省固体废物处置有限公司 913500007173453482 垃圾处理、污泥处理处置 6600吨 垃圾处理、污泥处理处置劳务
16 长乐新东阳环保净化有限公司 913501827593508233 垃圾 234359.22吨 垃圾处理、污泥处理处置劳务
17 长乐亚新污水处理有限公司 913501827661955509 污水 14374300吨 污水处理劳务
18 长乐长宏工贸有限公司 913501826628032919 废弃化学纤维 3151.52吨 再生聚酯产品
19 福建凯航再生资源有限责任公司 91350182MA2Y6TQF1C 废钢铁 425556.625吨 炼钢炉料
20 福州恒友水务有限公司 913501825709527244 污水 3410196吨 污水处理劳务
21 福州市长乐区中冶水务有限公司 91350182315529419E 污水 17197146吨 污水处理劳务
22 福建福清万年青水泥有限公司 91350181782169790B 废渣 265300.61吨 水泥
23 瀚蓝(福清)固废处理有限公司 91350181691938662F 垃圾 359902.92吨 电力
垃圾 垃圾处理、污泥处理处置劳务
24 北京国电龙源环保工程有限公司福州分公司 91350181563359287C 燃煤发电厂及各类工业企业生产过程中产生的烟气、高硫天然气 805043.0426万立方 石膏
25 福州盛隆气体有限公司 91350181091381194W 工业废气 34232197.74立方 高纯度二氧化碳
26 福耀玻璃工业集团股份有限公司 91350100611300758B 工业生产过程中产生的余热 82286吨 电力
27 福建天辰耀隆新材料有限公司 913501815895724495 工业生产过程中产生的余热 251409吨 热力
工业企业生产过程中产生的烟气 262080万立方米 硫酸铵
28 福建志坤能源科技开发有限公司 91350181572952752Y 废旧线路板、线路板蚀刻废液 3007.09吨 金属、合金及金属化合物
29 福建瀛润塑业有限公司 91350181315332181D 废塑料 149.74吨 再生塑料制品
30 濠锦化纤(福州)有限公司 9135018174380486X5 废塑料 2911吨 化纤用再生聚酯专用料以及再生塑料制品
31 福州隆诚实业有限公司 91350181789001261F 废塑料 386.85吨 化纤用再生聚酯专用料
32 福清冠威塑料工业有限公司 913501817729164572 废塑料 19261.94吨 再生塑料制品
33 福清市康华塑胶再生有限公司 91350181753132921Q 废塑料 6401.62吨 再生塑料制品
34 福清金博新能源科技有限公司 91350181MA2XNAPN02 三剩物、次小薪材 40365.34吨 生物质压块
35 福清宏森人造板有限公司 913501816668627311 三剩物、次小薪材 30719.61吨 纤维板
36 福清市为民生物科技有限公司 91350181687536134G 垃圾、污泥 49435.425吨 污泥处理处置劳务
37 福州和特新能源有限公司 91350181070883603X 垃圾、污泥 24793.63吨 污泥处理处置劳务
38 福建省融海环境科技有限公司 91350181081603996N 污水 5690387立方 污水处理劳务
39 福建华东水务有限公司福清江阴分公司 91350181595975658P 污水 13865617立方 污水处理劳务
40 福建宏伟环保建材有限公司 913501236919428210 石粉石渣 3.7万吨 蒸压砖
41 福建广润节能科技有限公司 913501233156142188 工业余热余压 91883505千瓦时 电力
42 福建新科星新型建材有限公司 91350123583138836E 石粉石渣 6748吨 蒸压砖
43 罗源北美二期水务有限公司 91350123557563476U 污水 871.3万吨 污水处理劳务
44 罗源北美水务有限公司 913501237845328722 污水 112.5吨 污水处理劳务
45 罗源润能节能科技有限公司 91350123MA2YAFTX17 工业余热余压 51242406千瓦时 电力
46 福建永泰海峡环保有限公司 913501250641229631 污水 310000吨 污水处理劳务
47 福建省世钻高新建材有限公司 913501227960744188 废渣(石粉、石膏) 71778.02吨 蒸压加气混凝土砌块
48 连江县华建民新型环保建筑材料有限公司 91350122678498324T 废渣(粉煤灰) 10102.52立方 粉煤灰陶粒小型空心砌块
49 福建学申投资有限公司 91350122777532604P 污水 3600000.00吨 污水处理劳务
50 福建申发水务有限公司 91350122070892235J 污水 4860000.00吨 污水处理劳务
51 福建天亿可再生能源技术发展有限公司 91350100786948310Q 垃圾以及利用垃圾发酵产生的沼气 9102376.8立方 电力、热力
52 福建海峡环保股份有限公司 91350100739548277W 污水 177316169吨 污水处理劳务
53 福建榕北环保有限公司 91350100555053990C 污水 12007250吨 污水处理劳务
54 福建红庙玲环保有限公司 913501000913903739 污水 66826830吨 污水处理劳务
55 闽清和拓物资回收利用有限公司 91350124MA2Y5RP798 废电池 5895.1吨 钴料,镍料
56 福建丰诚新能源材料有限公司 91350124MA31R4L48F 废旧电池及其拆解物 4573.20吨 钴料、镍料、铝料
57 闽清县瑞博物资回收利用有限公司 91350124MA31DFGB7F 废旧电池及其拆解物 10530.34吨 金属及镍钴锰氢氧化物、镍钴锰酸锂、氧化钴
58 福建路路嘉实业发展有限公司 91350124MA31KHWE7K 废塑料 27960.54吨 再生塑料颗粒
59 福州宇恒万泉塑料制品有限公司 91350124569268941Y 废塑料 1632.93吨 PE塑料米
60 福州新鸿基塑料制品有限公司 91350124775354381Y 废塑料 1972.32吨 塑料PE再生粒
61 福州鑫玉田物资回收利用有限公司 91350124MA2XT2TB97 废铝线、废汽车铝、废铝制易拉罐、废摩托车铝、其他铝合金、废电缆电线 17575.79吨 铜线、废铝
62 福州家祥物资回收有限公司 91350124MA31H9M00E 废铝、废电缆 3137.65吨 铜线、废铝
63 福建省康意再生资源有限公司 91350124MA31HXK03W 废铝、废电缆 4443.33吨 铜线、废铝
64 福建金溪海峡环保有限公司 91350124M0001QE9XQ 污水 149961吨 污水处理劳务
65 福建豪顺塑料有限公司 91350124MA2YPBEA9E 废塑料 968.4吨 塑料再生颗粒
66 福建博昂实业有限公司 91350124MA31TF2Y3U 废塑料 1847.37吨 塑料PE再生粒
67 福人木业(福州)有限公司 9135010558110232X7 三剩物、次小薪材 122078.42吨 刨花板
漳州 68 福建大源节能环保科技有限公司 913506266919479059 工业生产过程中产生的余热、余压 239247.67WNM3/h 电力、热力
69 漳州厚朴节能环保科技有限公司 91350626587528284U 工业生产过程中产生的余热、余压 223610.27WNM3/h 电力、热力
70 嘉园(东山)水处理有限公司 913506266808706746 污水 10810000吨 污水处理劳务
71 东山县山河环境保护有限公司 9135062655096295XA 垃圾、污泥 68688吨 垃圾处理、污泥处理处置劳务
72 华安县三达水务有限公司 913506295709913524 污水 617434吨 污水处理劳务
73 福建华东水务有限公司华安分公司 91350629MA31FA2T2D 污水 603780吨 污水处理劳务
74 漳州盈晟纸业有限公司 91350600786941645K 废纸 112603吨
75 漳州市新欣木业有限公司 91350629796084624Y 三剩物、次小薪材 64000吨 纤维板
76 漳州市陆海环保产业开发有限公司 91350629789041220P 废塑料、废旧聚氯乙烯(PVC)制品、废铝塑(纸铝、纸塑)复合纸包装材料 废纸9333吨,废塑料22894吨 再生铝粉、再生纸浆、再生塑料制品
77 福建新亮轻质墙体材料有限公司 91350681574736850W 废渣 34900吨 砌块
78 漳州市益民生物科技股份有限公司 9135068106035664XU 厨房垃圾、牲畜粪便、稻壳、花生壳、玉米芯、油茶壳、棉籽壳、三剩物、次小薪材、农作物秸秆、蔗渣,以及利用上诉资源发酵产生的沼气 137710吨 生物质压块
79 漳州环境再生能源有限公司 913506816990473623 垃圾以及利用垃圾发酵产生的沼气 137290800WNM3/h 电力
垃圾、污泥 523200吨 垃圾处理、污泥处理处置劳务
80 福建圣泽龙海水务有限公司 91350000743837354P 污水 7578050吨 污水处理劳务
81 龙海市榜山民政三星造纸厂 91350681156622797L 废纸、农作物秸秆 112700吨
82 华发纸业(福建)股份有限公司 91350000611516663A 废纸、农作物秸秆 34313.97吨
83 龙海市众立新型建材有限公司 913506810622734773 废渣 17843吨 砌块
84 漳州友利达纸业发展有限公司 91350627666856315D 废纸、农作物秸秆 113882.81吨 纸浆、秸秆浆和纸
85 漳州中福木业有限公司 913506276740324471 三剩物、次小薪材、农作物秸秆、沙柳 184358.2吨 纤维板、刨花板,细木工板、生物炭、活性炭、栲胶、水解酒精、纤维素、木质素、木糖、阿拉伯糖、糠醛、箱板纸
86 常青树建材(福建)开发有限公司 91350681782166493P 废渣  3708.737吨 蒸压加气混凝土砌块
废渣  2.038吨 蒸压粉煤灰多孔砖
87 漳州三达污水处理有限公司 9135068106655409XT 污水  1269065吨 污水处理劳务
88 联盛纸业(龙海)有限公司 913506815575947589 废纸、农作物秸秆  1715060吨 纸浆、秸秆浆和纸
89 诏安县科达凯瑞尔水务有限公司 913506246830732166 污水 2838251吨 污水处理劳务
90 漳州市环宇再生资源有限公司 91350624060356527E 废塑料、废旧聚氯乙烯(PVC)制品 158.024吨 改性再生专用料、化纤用再生聚酯专用料
91 漳州明华木业有限公司 913506036875487683 三剩物、次小薪材 2170立方米 刨花板
92 漳州鼎鑫工贸有限公司 913506027937558673 报废汽车、报废摩托车、报废船舶、废旧电器电子产品、废旧农机具、报废机器设备、废旧生活用品、工业边角余料、建筑拆解物等产生或拆解出来的废钢铁 1412457.11吨 炼钢炉料
93 福建华晟新能源发展有限公司 913506023107974060 工业生产过程中产生的余热、余压 煤气46575.56万立方米/蒸汽34.04吨 电力、热力
94 漳州源广环保科技有限公司 91350602MA349QXE0E 污水处理后产生的污泥 118100吨 干化污泥
95 漳州东墩污水处理有限公司 91350600M0000F4FX8 污水 35977439.95吨 污水处理劳务
96 云霄长业水务有限公司 91350622680888380H 污水 8915169吨 污水处理劳务
97 漳州常山长业水务有限公司 9135062258530659X2 污水 1965984立方米 污水处理劳务
98 福建正霸新材料股份有限公司 913506005633561821 废渣 15504.1吨 砌块
733.14吨 砂浆
99 漳浦县宏森工贸有限公司 913506235978962086 三剩物、次小薪材、农作物秸秆、沙柳 69528.41吨 刨花板
100 漳州绿江污水处理有限公司 91350623671934373B 污水 2584472.10吨 污水处理劳务
101 漳州市圣元环保电力有限公司 91350623052331581A 垃圾以及利用垃圾发酵产生的沼气 117562830WNM3/h 电力、热力
垃圾 440282.96吨 垃圾处理处置劳务
102 漳浦发展水务有限公司漳浦污水处理分公司 913506235575990813 污水 7043287吨 污水处理劳务
103 福建省联盛纸业有限公司 91350625764074982U 废纸 444266.14吨
104 福建长宏建材有限公司 913506250622578484 废渣 208458.92吨 砌块
105 鸿伟人造板(长泰)有限公司 913506256114705703 三剩物 3962吨 刨花板
106 漳州三利达环保科技股份有限公司 913506007937914547 废塑料、纸塑复合纸包装材料 34666.06吨 再生纸浆、再生塑料制品
107 长泰县三达水务有限公司 9135062568507946X4 污水 7613929吨 污水处理劳务
108 长泰长业水务有限公司 913506256830506557 污水 6446126吨 污水处理劳务
109 福建省九山建材有限公司 91350625155268255L 废渣 21784吨 砌块
110 平和发展水务有限公司 91350628310663600P 污水 943767吨 污水处理劳务
111 平和北控水质净化有限公司 913506280622577414 污水 7679111吨 污水处理劳务
112 平和长业水务有限公司 91350628565357154A 污水 1414601吨 污水处理劳务
113 漳州市程盛再生资源有限公司 9135060066929811XQ 废塑料 20152吨 再生塑料制品
114 漳州市福泰再生资源股份有限公司 91350600054338453C 废塑料 12587吨 再生塑料制品
115 福建省旺发新能源科技有限公司 91350628095309595D 三剩物、次小薪材 28710吨 生物质压块
116 龙海市美佳人造板木业有限公司 91350681738032375A 次小薪材 136441.6吨 纤维板
泉州 117 泉州市圣泽环境工程有限公司 91350500754993221U 污水 60164335吨 污水处理劳务
118 泉州市孚恩环境工程有限公司 91350500660370234F 污水 5274828吨 污水处理劳务
119 泉州市宏恩环保发展有限公司 ‘913505006893721458 污水 2081884吨 污水处理劳务
120 福建省百川资源再生科技股份有限公司 913500007640509135 废塑料、废弃化学纤维 废塑料16680.2吨,废弃化学纤维8266.4吨 化纤用再生聚酯专用料(涤纶丝、涤纶布、拉链)、再生聚酯产品
121 泉州盈源环保有限公司 91350505793762522N 污水、污泥 污水912.5万吨,污泥2698.73吨 污水处理劳务、污泥处理处置劳务
122 福建省环境工程有限公司泉州分公司 91350505685060793T 垃圾、污泥 生活垃圾2398.25吨,污泥5174.72吨 垃圾处理、污泥处理处置劳务
123 福建福源凯美特气体有限公司 913505053975216393 工业废气 2073万立方米 工业氢气
124 泉州市清濛水质处理有限公司 9135050274636701XK 污水 4914000吨 污水处理劳务
125 玖龙纸业(泉州)有限公司 913505005575511684 废纸、农作物秸秆 176793吨 纸浆、秸秆浆和纸
126 泉州台商投资区惠南污水处理有限公司 91350521M0000THU3Y 污水 1389230吨 污水处理劳务
127 芳源环保(惠安)有限公司 91350521770681279L 污水 24455000吨 污水处理劳务
128 瀚蓝(惠安)固废处理有限公司 91350521683072977F 垃圾 496074.55吨 电力、垃圾处理劳务
129 安溪南方水务有限公司 913505245747188202 污水 532788吨 污水处理劳务
130 安溪安晟环境工程有限公司 913505245747188202 污水 16997368吨 污水处理劳务
131 创冠环保(安溪)有限公司 913505246919276484 垃圾以及利用垃圾发酵产生的沼气 165859.58吨 电力、热力
垃圾 215284.35吨 垃圾处理
132 福建省研创新型建材有限公司 91350525052318678F 废渣 50271.89吨 砖瓦(不含烧结普通砖)
133 永春县福居新型墙砖有限公司 9135052555096383X6 废渣 47291.52吨 砖瓦(不含烧结普通砖)
134 福建永春荣华新型建材有限公司 91350525589593901W 废渣 88562.97吨 砖瓦(不含烧结普通砖)
135 芳源环保(永春)有限公司 91350525766183576T 污水 11327200吨 污水处理劳务
136 皇宝(福建)环保工程投资有限公司 91350581772905782C 污水 30306657吨 污水处理劳务
137 晋江市南港污水处理有限公司 91350582054338138C 污水 18481572吨 污水处理劳务
138 晋江市晋南污水处理有限公司 9135058205610727X0 污水 6465710吨 污水处理劳务
139 晋江泉荣远东水处理有限公司 913505827531163580 污水 33234280吨 污水处理劳务
140 福建凤竹环保有限公司 913505827685838562 污水 40019081吨 污水处理劳务
141 泉州市建江再生资源有限公司 91350582MA349LWT38 废弃天然纤维、化学纤维及其制品 6075.661吨 纤维纱及织布、无纺布、毡、粘合剂及再生聚酯产品
142 创冠环保(晋江)有限公司 913505827531454158 垃圾以及利用垃圾发酵产生的沼气 446612.52吨 电力、热力
垃圾 142501.01吨
143 福建亿利环境技术有限公司 91350582569250274N 垃圾、污泥 28181.92吨 垃圾处理、污泥处理处置劳务
144 泉州市东盛塑料制品有限公司 913505827416771236 废塑料、废旧聚氯乙烯(PVC)制品、废铝塑(纸铝、纸塑)复合纸包装材料 8161.249吨 汽油、柴油、石油焦、碳黑、再生纸浆、铝粉、塑木(木塑)制品、(汽车、摩托车、家电、管材用)改性再生专用料、化纤用再生聚酯专用料、瓶用再生聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)树脂及再生塑料制品
145 晋江雅晟再生资源回收有限公司 91350582310635917P 建(构)筑废物、煤矸石 2879.12立方 建筑砂石骨料
146 福建中节能新型材料有限公司 91350583793771170E 废渣 278393.54吨 砌块
147 南安红狮水泥有限公司 91350583574735831E 废渣 170343.7吨 水泥(42.5)
148 福建绿地水务有限公司 91350583081602993P 污水 684645立方米 污水处理劳务
149 南安市宏森纸塑包装厂 92350583MA31912E2F 废纸、农作物秸秆 272.79吨 纸浆、秸秆浆和纸
150 南安市圣元环保电力有限公司 913505837438053442 垃圾 491125吨 电力
垃圾 491125吨 垃圾处理处置劳务
151 泉州晟麟石粉综合利用有限公司 91350583062271121K 废渣 385312.14吨 陶粒
152 泉州市灿华再生资源有限公司 91350583559578831Q 废塑料 10256.2034吨 化纤用再生聚酯专用料、瓶用再生聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)树脂
153 芳源环保(南安)有限公司 91350583770672524A 污水 5173904吨 污水处理劳务
154 福建省凤竹新型建材有限公司 913505005917153069 废渣 78362.63吨 砌块
三明 155 三明绿洲环境科技有限公司 913504007661523311 垃圾 1613.73 垃圾处理劳务
156 福建省三明骊腾有色金属工贸有限公司 913504007729003835 烟尘灰,湿法泥 4083.57 经冶炼,提纯或化合生产的金属,合金及金属化合物
157 三明市报废汽车回收拆解有限公司 9135040073954038XD 报废汽车 1518.02 炼钢炉料
158 三明金牛水泥有限公司 91350400553212150W 废渣 24000吨 水泥、水泥熟料
159 三明市金利亚环保科技投资有限公司 913504006966215176 垃圾以及利用垃圾发酵产生的沼气 140937吨 电力、热力
160 福建省三明森立方炭业有限公司 91350400793765950J 三剩物、次小薪材、农作物秸秆、沙柳 175369立方 纤维板、刨花板,细木工板、生物炭、活性炭、栲胶、水解酒精、纤维素、木质素、木糖、阿拉伯糖、糠醛、箱板纸
161 福建省永安林业(集团)股份有限公司永安人造板厂 91350481158181163F 三剩物、次小薪材 273688.15吨 纤维板(中、高、低密度)
162 福建安砂建福水泥有限公司 91350481662843584J 废渣 238021.89吨 PC32.5R、PC32.5复合硅酸盐水泥
163 智胜化工股份有限公司 91350400727934314R 废气(二氧化碳) 5335.86万m³ 高纯度二氧化碳
废气(硫化氢) 34.84万m³ 硫磺
164 福建汇宝能源有限公司 91350481595964481A 三剩物 11929.52吨 生物颗粒燃料(生物质压块燃料)
165 三明市青杉活性炭有限公司 91350427751365609D 三剩物 30130吨 活性炭
166 福建省沙县青杉化工碳素有限公司 91350427155949149N 三剩物 118000立方 活性炭
167 沙县青焱炭业有限公司 91350427754980359Y 三剩物 20541立方 生物炭
168 沙县蓝芳水务有限公司 91350427770669843W 污水 10411864吨 污水处理劳务
169 福建省三明临江大林森活性炭有限公司 91350421741694433H 三剩物 203473.4立方 活性炭
170 三明鑫福水务有限公司 913504236990103000 污水 66.18万吨 污水处理劳务
171 清流县科环高新环境保护有限公司 9135042368305391XW 垃圾、污泥 1.42万吨 垃圾处理、污泥处理处置劳务
172 宁化县城市垃圾与污水处理运营有限公司 913504240561349218 垃圾、污泥 21000吨 垃圾处理、污泥处理处置劳务
173 宁化金宁铜业有限公司 91350424MA31GQXJ78 废旧电线电缆 932.58吨 铜杆{经冶炼、提纯生产的金属及合金(不包括铁及铁合金)}
174 大田红狮水泥有限公司 913504256740479560 废渣 191,697.01(吨) 水泥、水泥熟料
175 大田县安然水务环保有限公司 913504256943864378 污水 2,180,324.00(吨) 污水处理劳务
176 三明市康华塑料科技有限公司 913504255917313576 废塑料 10,906.42(吨) 再生塑料制品
177 三明华盈塑胶有限公司 91350400589588803D 废塑料 2111.14吨 再生塑料制品
178 福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司 91350400579289084Q 废旧轮胎 1761.60吨 废旧轮胎胶粉
179 尤溪县鑫辉润滑油再生利用有限公司 913504265831475480 废矿物油 3658.51吨 润滑油基础油、汽油、柴油等工业油料
180 福建溢升环境科技发展有限公司将乐分公司 913504286966435215 污水 110.32万吨 污水处理劳务
181 福建省北美净水务有限公司 913504296668639532 污水 519.86万吨 污水处理劳务
182 泰宁县山河环境保护有限公司 913504296875005967 垃圾、污泥 0.225万吨 垃圾处理、污泥处理处置劳务
183 福建绿森环保能源有限公司 91350430MA349P409X 餐厨垃圾、畜禽粪便、稻壳、花生壳、玉米芯、油茶壳、棉籽壳、三剩物、次小薪材、农作物秸秆、蔗渣,以及利用上述资源发酵产生的沼气 51305.15吨 生物质压块、沼气等燃料,电力、热力
莆田 184 福建省荔元活性炭实业有限公司 91350305674009116R 三剩物(锯沫) 127961.15立方米 活性炭
185 福人木业(莆田)有限公司 91350305583144021K 三剩物 159982.7133吨 纤维板
186 莆田鼎诚生物质燃料有限公司 91350305MA34AFTP09 三剩物(锯沫)、花生壳 锯沫7728立方米、花生壳82吨 生物质压块燃料
187 莆田市圣元环保电力有限公司 91350300660351009X 垃圾 1214849吨 电力/垃圾处理
188 普罗达克森(莆田)水处理有限公司 9135030067847500XE 污水 61580252吨 污水处理劳务
189 福建新之环保科技有限公司 91350303MA31E8247T 废塑料 10444.62吨 化纤用再生聚酯专用料、再生塑料制品
190 仙游县北美水务有限公司 350322669270977 污水 11105508吨 污水处理劳务
191 莆田中环水务有限公司 913503223153432430 污水 1427389吨 污水处理劳务
192 莆田市恒基新型建材有限公司 9135030067650695XX 废渣 26710.64吨 砌块
193 仙游县龙木生物质颗粒燃料有限公司 91350322MA2Y1W8999 三剩物、次小薪材、花生壳等 10411吨 生物质颗粒燃料
194 莆田市荔城区雄兴达贸易有限公司 913503033156929102 垃圾、污泥 2182.45吨 垃圾处理、污泥处理处置劳务
南平 195 南平人立环保科技有限公司 913507225747090945 垃圾 11593.99吨 垃圾处理处置劳务
196 浦城县阳光碳素有限公司 91350722691931161X 三剩物 13496.50吨 活性炭
197  南平闽瓯铝业有限公司 91350722691948932M 废旧电机、废旧电线电缆、废铝制易拉罐、报废汽车、报废摩托车,及其拆解物 9162.51吨 铝合金锭
198 南平市荣华山污水处理有限公司 913507220503346230 污水 520361.12吨 污水处理劳务
199 福建圣农发展(浦城)有限公司 913507225895989992 污水 5068.50吨 污水处理劳务
200 福建省玉树林生物质能源开发有限公司 91350722MA346RG55Y 三剩物 6020.30吨 活性炭
201 浦城县华东水务污水处理有限公司 91350722691947999A 污水 6802599.23吨 污水处理劳务
202 福建省圣新能源股份有限公司 91350700050311050N 禽畜粪便、稻壳 267953.17吨 电力、热力
203 福建利树股份有限公司 913507005616846687 废纸 88463.66吨
204 福建省芝星炭业股份有限公司 91350700727911286U 三剩物 26.16万立方米 活性炭
205 建瓯市中荷固废中转运营有限公司 9135078358311114XQ 垃圾 43135.59吨 垃圾处理劳务
206 福建利树浆纸有限公司 91350783759357128T 废纸 44191.06吨
207 福建省建瓯福人木业有限公司 91350783759375422A 三剩物 153125.93吨 纤维板
208 福建闽瑞新合纤股份有限公司 913507005959650546 废塑料(PET废碎料及下脚料、废涤纶丝) 72647吨 化纤用再生聚酯专用料(短纤维)
209 福建瑞松再生资源有限公司 91350724MA3464M26G 废塑料 21702.02吨 化纤用再生聚酯专用料(PET瓶片)
210 福建荣轩再生资源有限公司 91350724MA3468NN5L 废塑料 23176.04吨 化纤用再生聚酯专用料(PET瓶片)
211 福建创盈再生资源有限公司 91350724MA3468C58K 废塑料 19515.24吨 化纤用再生聚酯专用料(PET瓶片)
212 福建省武夷山市华雁新能源科技有限公司 913507823357428073 餐厨垃圾、畜禽粪便、稻壳、花生壳、玉米芯、油茶壳、棉籽壳、三剩物、次小薪材、农作物秸秆、蔗渣,以及利用上述资源发酵产生的沼气 14566.53吨 生物燃料
213 福建武夷山水务有限公司 91350782MA2Y1B5X9K 污水 936.62万吨 污水处理劳务
214 南平元力活性炭有限公司 91350700MA3459PG84 三剩物 93674.598吨 活性炭
215 南平市闽威建材有限公司 91350700717393390T 废渣 9146.7吨 矿(岩)棉
216 长沙恒宇节能环保科技有限公司南平分公司 91350702M0001WRN3J 工业生产过程中产生的余热、余压 17.6万吨 热力(蒸汽)
217 福建绿洲固体废物处置有限公司 91350700591740421Y 垃圾 9884.35吨 垃圾处理处置劳务
218 建阳森岚木业有限责任公司 913507847917810332 三剩物 205501.74吨 纤维板
219 福建省建阳海螺水泥有限责任公司 9135078472421897XD 废渣 35462.2吨 水泥
220 福建省南平市建阳区碳素厂 91350784157149719E 三剩物 9525.18吨 活性炭
221 创冠环保(建阳)有限公司 913507846966053069 垃圾 256811.78吨 电力
垃圾 256811.78吨 垃圾处理劳务
222 南平市建阳区鑫广生物科技有限公司 91350784MA2XNTNG2A 三剩物 1771.17吨 生物质压块
223 福建省邵武市远通新建材有限公司 91350781786923148Y 粉煤灰 7698吨 加气混凝土砌块
224 邵武市福瑞新型建材有限公司 913507810774330312 煤矸石、粉煤灰 煤矸石31834.97吨、粉煤灰891.16吨 煤矸石烧结自保温砖
