黑龙江省2017年享受资源综合利用优惠政策企业情况表

来源:税屋 作者:税屋 人气: 时间:2018-03-29
摘要:黑龙江省2017年享受资源综合利用优惠政策企业情况表
享受财税[2015]78号文件纳税人情况公示表
序号 纳税人名称 纳税人识别号 综合利用的资源名称 综合利用的资源数量 综合利用产品和劳务名称
1 哈尔滨康达环保投资有限公司 9123010268027600XL 污水处理劳务 5822万吨 污水处理劳务
2 大唐黑龙江发电有限公司哈尔滨第一热电厂 91230102676974243A 燃煤发电厂及各类工业企业生产过程中产生的烟气、高硫天然气 0 石膏
3 哈尔滨市道里区隆居新型建筑材料厂 92230102MA19CHW61W 废渣 0 砌块
4 亚泰集团哈尔滨水泥有限公司 91230104127043796F 废渣 16万吨 普通硅酸盐水泥
5 哈尔滨市冠龙新型建材厂 92230104MA19A3XW1H 废渣 1.8万吨 轻集料混凝土小型空心砌砖
6 黑龙江省中再生资源开发有限公司 91230110692630512F 废钢 4.6万吨 销售废钢
7 哈尔滨鸿固水泥制造有限公司 912301107495024167 粉煤灰、矿粉、氟石膏 8.万8吨 水泥
8 哈尔滨市凯博新型建筑材料厂 92230110MA194LYC0M 炉渣 7683吨 轻集料混凝土小型空心砌块
9 哈尔滨市香坊区成双新型建筑材料厂 92230110MA198T5T9C 炉渣 2372吨 轻集料混凝土小型空心砌块
10 黑龙江云水环境技术服务有限公司 91230199692636869L 垃圾处理、污泥处理处置劳务 89684吨 垃圾处理、污泥处理处置劳务
11 哈尔滨北方环保工程有限公司 91230199718434780H 垃圾处理、污泥处理处置劳务   垃圾处理、污泥处理处置劳务
12 哈尔滨北方环保工程有限公司 91230199718434780H 污水处理劳务   污水处理劳务
13 哈尔滨北方环保工程有限公司 91230199718434780H 污水处理厂出水、工业排水(矿井水)、生活污水、垃圾处理厂渗透(滤)液等 36.5万吨 再生水
14 哈尔滨平义龙江环保治水有限责任公司 9123019968026798X0 污水处理劳务   污水处理劳务、污泥处理劳务
15 龙江环保集团股份有限公司 912301997563373240 污水处理劳务   污水处理劳务
16 哈尔滨文太升龙江环保水务有限责任公司 91230199070000575H 污水处理劳务   污水处理劳务
17 哈尔滨亿丰生态环境有限公司 912301997495293791 污水处理劳务   垃圾处理劳务
18 哈尔滨工业大学环保技术有限公司 91230199127066170H 污水处理劳务   污水处理劳务
19 哈尔滨德长固废处置有限公司 912301997690943000 污水处理劳务   垃圾处理劳务
20 黑龙江新世纪能源有限公司 91230199727692095B 垃圾以及利用垃圾发酵产生的沼气 4.1万吨 电力
21 哈尔滨小岭水泥有限责任公司 912301127930581802 废渣 50.2万吨 水泥 水泥熟料
22 辽源金刚水泥集团哈尔滨阿城有限公司 91230112558282975Y 废渣 26万吨 水泥 水泥熟料
23 哈尔滨和鑫造纸有限公司 91230125781310588W 废纸 3.6万吨
24 黑龙江省宾州水泥有限公司 91230125756309358G 废渣 59.9万吨 水泥
25 哈尔滨市呼兰水泥依兰有限公司 91230123585111477A 废渣 3.69万吨 复合硅酸盐P.C32.5R水泥
26 哈尔滨市呼兰水泥依兰有限公司 91230123585111477A 废渣 5.83万吨 复合硅酸盐P.C42.5水泥
27 尚志市金石水泥有限公司 9123018371848215X8 废渣 39.55万吨 水泥、水泥熟料
28 尚志龙江环保水务有限公司 91230183MA18Y3376G 污水处理劳务 937.2万吨 污水处理劳务
29 国能巴彦生物发电有限公司 912301267930735671 农作物秸秆 27万吨 电力
30 哈尔滨市乾兴再生资源有限公司 91230126MA18Y33T6J 报废的废钢铁 15.57万吨 炼钢炉料
31 哈尔滨市双东恒业再生资源有限公司 91230126MA18Y33P36 报废的废钢铁 25.62万吨 炼钢炉料
32 哈尔滨太行兴隆水泥有限公司 91230126756330202P 废渣 5.2万吨 水泥
33 双城市三有水泥有限公司 91230113718481632B 废渣 8万吨 水泥
34 黑龙江省华达水泥有限公司 91230113734605957D 废渣 7.1万吨 水泥
35 黑龙江必艾斯捷建材有限公司 91230113744199374U 废渣 214.43吨 bsj浇注料
36 五常市恒大塑业有限公司 91230184672133439C 废塑料、废旧聚氯乙烯(PVC)制品 432.8吨 再生塑料制品
37 大唐黑龙江五常生物质发电有限公司 912301845984892336 稻壳、玉米芯、农作物秸秆 247461吨 生物质压块、沼气等燃料,电力、热力
38 五常市拉林建材有限责任公司 91230184731372422F 废渣 4.8万吨 水泥、水泥熟料
39 哈尔滨三发新型节能建材有限责任公司 91230111749532586R 废渣 6.8万吨 复合硅酸盐水泥
40 哈尔滨三发新型节能建材有限责任公司 91230111749532586R 废渣 6.1万吨 粉煤灰硅酸盐水泥
41 哈尔滨三发新型节能建材有限责任公司 91230111749532586R 废渣 0.06万吨 粉煤灰蒸压砖
42 哈尔滨三发新型节能建材有限责任公司 91230111749532586R 废渣 1.7万吨 蒸压加气混凝土砌块
43 哈尔滨市亿兴实业有限公司 91230111775032745E 废渣 0.002万吨 轻集料混凝土小型空心砌块
44 哈尔滨市呼兰水泥制造有限责任公司 912301117025904565J 废渣 22.2万吨 复合硅酸盐水泥
45 龙江环保集团股份有限公司呼兰分公司 912301113008029537 污水 653万吨 污水处理
46 齐齐哈尔市丰华节能环保发展有限公司 91230200308518527X 工业生产过程中产生的余热、余压 4万吨 热力
47 黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司 912302007553431166 燃煤发电厂生产过程中产生的烟气、高硫天然气 0.62万吨 石膏
48 国能龙江生物发电有限公司 912302217860340250 农作物秸秆、玉米芯 31.79万吨 电力
49 泰来鑫辰橡塑制品有限公司 912302240832458978 废旧轮胎、废橡胶制品 0.4万吨 胶粉
50 黑龙江省东府塑料实业有限公司 230206128458387 废渣 0.2万吨 道路井盖、道路护栏
51 黑龙江省正赫新型材料科技股份有限公司 91230200692607072A 废渣 0.02万吨 合金混凝尼龙检查井盖、水箅
52 齐齐哈尔华安制砖有限责任公司 91230207688877627A 废渣 0.2万吨 混凝土多孔砖
53 齐齐哈尔华安制砖有限责任公司 91230207688877627A 废渣 0.6万吨 混凝土实心砖
54 甘南县博超水泥制品有限公司 9123022557866150X5 废渣 0.3万立方米 混凝土实心砖
55 甘南县博超水泥制品有限公司 9123022557866150X3 废渣 0.15万立方米 承重混凝土多孔砖
56 甘南县博超水泥制品有限公司 9123022557866150X4 废渣 0.11万立方米 轻集料混凝土小型空心砌块
57 齐齐哈尔市新工墙材有限责任公司 2302047496654X 废渣 1.6万吨 轻集料混凝土小型空心砌块
58 齐齐哈尔华安制砖有限责任公司 91230207688877627A 废渣 0.7万吨 轻集料混凝土小型空心砌块
59 齐翔建工集团(齐齐哈尔)恒远新型建材有限公司 9123020573690802XP 废渣 4.3万吨 轻集料混凝土小型空心砌砖
60 昂昂溪区金大地混凝土砖加工厂 92230205MA1999RF51 废渣 0.6万吨 轻集料混凝土小型空心砌砖
61 泰来县宏宇新型墙体材料有限责任公司 91230224672948507H 废渣 0.1万吨 小型轻集料空心砌块
62 齐齐哈尔龙北铁东水泥有限公司 9123020058382860XD 废渣 24.7万吨 水泥
63 齐齐哈尔鸿谊建材有限公司 91230200MA18WGHD9U 废渣 5万吨 水泥
64 齐齐哈尔永久建筑材料有限公司 912302000777970703 废渣 1.6万吨 水泥
65 齐齐哈尔市浩源水泥有限责任公司 91230205565152693G 废渣 1.1万吨 水泥
66 齐齐哈尔市浩源水泥有限责任公司 91230205565152693G 废渣 1.8万吨 水泥
67 齐齐哈尔龙北水泥有限公司 91230206583842567L 废渣 4.1万吨 水泥
68 泰来水泥制品有限责任公司 912302241287217984 废渣 4.7万吨 水泥
69 富裕华夏水泥有限公司 91230227777878883Q 废渣 2.4万吨 水泥
70 齐齐哈尔华威实业集团有限公司华威水泥厂 91230227950473466 废渣 9万吨 水泥
71 黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司 91230229592723973B 废渣 6万吨 水泥
72 讷河北方水泥有限公司 91230281669010657Y 废渣 6.7万吨 水泥
73 龙江北方水泥有限公司 91230221733677190L 废渣 11.91万吨 水泥、水泥熟料
74 齐齐哈尔市浩源水泥有限责任公司 91230205565152693G 废渣 18.4万吨 水泥熟料
75 齐齐哈尔市北控水务有限公司 91230206692605739U 污水处理劳务   污水处理劳务
76 泰来县北控水务有限公司 91230224333284195R 污水处理劳务   污水处理劳务
77 甘南县北控水务有限公司 912302253333548430 污水处理劳务   污水处理劳务
78 克山北控水务有限公司 91230229MA18WEU93G 污水处理劳务   污水处理劳务
79 北京桑德环境工程有限公司克东分公司 912302000777870670 污水处理劳务   污水处理劳务
80 拜泉县北控水务有限公司 91230231333312002K 污水处理劳务   污水处理劳务
81 讷河启润环保有限公司 91230281MA18WLTD96 污水处理劳务   污水处理劳务
82 中核齐齐哈尔环保科技有限公司 91230200057419099M 污水处理劳务   污水处理劳务
83 牡丹江北方水泥有限公司 912310006729019000  废渣 215812吨 P.O42.5水泥
84 牡丹江黑森生物质能源科技发展有限公司 912310000617751250 三剩物 15826吨 生物质压块、木炭
85 牡丹江龙江环保水务有限公司 912310006638516152 污水 66624吨 污水处理
86 牡丹江世刚新型节能环保建筑材料有限公司 912310003333474836 粉煤灰、煤矸石、页岩 185727m³ 烧结空心砖
87 牡丹江市天龙新型节能材料厂 912310036063824297 粉煤灰 5000m³ 混凝土空心砖
88 牡丹江北方高压电瓷有限责任公司 91231000725325937K 煤矸石 1160.21万吨 瓷绝缘子
89 牡丹江市睿恒再生能源开发有限公司 91231000663856846P 垃圾以及利用垃圾发酵产生的沼气 453万立方米 电力、热力
90 海林市柴河林海纸业有限公司 91231083736900458P 废纸 42896吨 纸板
91 海林亚泰三艺新型建材有限公司 91231083352161211H 废渣 22435吨 水泥
92 牡丹江北方远东水泥有限公司 91231025772606352J 粉煤灰、脱硫石膏等废渣 36515吨 复合硅酸盐水泥
93 重庆康绿环境服务有限公司林口分公司 91231025308637825W 垃圾 8256吨 垃圾处理劳务
94 宁安通城木业有限公司 912310846065275872 三剩物、次小薪材 31200立方米 刨花板
95 黑龙江省牡丹江农垦宁安长青环保能源有限公司 91233003578685210L 农作物秸秆、三剩物 288190.5吨 发电
96 宁安龙江环保治水有限公司 91231084692638485H 污水、污泥 730万吨 污水处理
97 穆棱市兴源北山建材有限公司 91231085X066124700 废渣 23000吨 空心砖
98 穆棱市兴源建材有限责任公司 91231085758684928H 废渣 24878吨 空心砖
99 中林集团黑龙江好家木业有限公司 91231085766005913G 三剩物 125882.69立方米 刨花板
100 穆棱市启航建材有限公司 91231085MA18XJ9Y3R 废渣 80947吨 多孔砖
101 牡丹江新顺炭业有限公司 91231024684883384X 三剩物 74992.5立方米 活性炭
102 绥芬河中环污水处理有限公司 91231081692616585X 污水处理劳务 72.8万吨 污水处理劳务
103 绥芬河富宝新能源开发有限公司 91231081MA1905537X 锯末、木废料及碎片 3358吨 生物颗粒
104 黑龙江省兴发水泥有限公司 91230800569896876G 废渣 20795吨 复合水泥PC32.5
105 黑龙江省兴发水泥有限公司 91230800569896876G 废渣 25900吨 普通水泥PO 42.5
106 农垦佳木斯硕亚砌块厂 9123300074697379XD 废渣 14000吨 轻集料混凝土小型空心砌块
107 佳木斯市水泥厂 91230811726895835U 废渣 5123吨 复合水泥PC32.5
108 佳木斯市水泥厂 91230811726895835U 废渣 16583吨 普通水泥PO 42.5
109 富锦市东方建筑材料有限公司 91230882569896024G 废渣 煤矸石58522吨 砖瓦(不含烧结普通砖)
110 富锦市盛达新型墙体材料厂 230882565189744 废渣 煤矸石20吨 砖瓦(不含烧结普通砖)
111 佳木斯市鼎翔新型墙材有限责任公司 230811551347676 煤矸石 8054吨 烧结多孔砖
112 佳木斯市鼎翔新型墙材有限责任公司 230811551347676 煤矸石 51342吨 烧结空心砖
113 佳木斯市龙华墙体材料有限公司 230811569852371 煤矸石 3455吨 烧结多孔砖
114 佳木斯市永华建筑材料有限公司 91230800592718234W 煤矸石 9530吨 烧结空心砖
115 桦南协联报春热电有限公司 91230822795048875G 煤矸石、煤泥 煤矸石127268吨
 
煤泥284778吨
电力、热力
116 益海(佳木斯)生物质能发电有限公司 91230800786021507L 农作物秸秆 46083吨 电力
117 桦川协联生物质能热电有限公司 91230826669011174W 稻壳、玉米芯、农作物秸秆 343386.50吨 电力、热力
118 桦南县四季春热力有限公司 912308220528829060 稻壳 1400吨 热力
119 黑龙江大峰生物质能源科技有限公司 912308220903624933 农作物秸秆 76688吨 生物质压块
120 汤原金豪纸业有限责任公司 912308286638800000 废纸、农作物秸秆 7788.83吨 纸浆、秸秆浆和纸
121 富锦市绿源生物质能源科技开发有限公司 91230882MA19J48F5L 三剩物、农作物秸秆  三剩物101.55吨                     农作物秸秆1253.82吨 生物质压块
122 黑龙江佳宏纸业集团有限公司 91230800772616163Q 废纸 8480吨
123 佳木斯市佳兴塑业集团有限公司 91230826695216819L 废塑料 900吨 再生塑料制品
124 佳木斯凯晟达胶粉有限公司 91230800592738884K 废旧轮轮胎 3501吨 胶粉
125 林州市华通建设有限公司桦川分公司 91230826MA18WDW505 生活垃圾 90000吨 垃圾处理、污泥处理处置劳务
126 佳木斯三江免烧砖有限责任公司 91230800556143250N 建筑垃圾 1232吨 轻集料混凝土小型空心砌块
127 桦南桑德净源水务有限公司 91230822MA1ARKGM14 污水处理劳务 处理污水1012000吨 污水处理劳务
128 富锦市晟麟水务有限公司 91230882MA18YQWKXF 污水处理劳务 处理污水3647700吨 污水处理劳务
129 富锦龙江环保水务有限公司 912308826848583306 污水处理劳务 处理污水5475000吨 污水处理劳务
130 抚远市金业砖瓦厂 92230833MA19DEN61X 废渣 2200立方米 烧结空心砖
131 抚远市龙江环保治水有限公司 91230833MA191JNK4P 污水处理劳务 136万立方米 污水处理劳务
132 大庆惠博普石油机械设备制造有限公司 912306046774745314 污泥处理 25000(吨) 污泥处理处置劳务
133 大庆市化芙纸业有限公司 91230605766035258A 废纸 1900(吨)
134 大庆市新华水泥有限责任公司 912306067028632493 废渣 28768(吨) p.c425水泥
135 大庆市同源水泥有限责任公司 91230606758661398N 废渣 209422(吨) p.c32.5R水泥
136 肇源县紫光水业有限公司 912306226888713644 污水处理劳务 4504643吨 污水处理
137 大庆市肇源县晨晰非金属废料加工有限公司 91230622551348740X 污泥处理 4167(吨) 污泥处理
138 大庆辉华水泥粉磨有限公司 912306226690354759 废渣 95470(吨) 水泥
139 大庆市杜尔伯特蒙古族自治县益源污水处理有限公司
 
 
9123062458383050587 污水 1844220(吨) 污水处理劳务
140 大庆三石废弃资源回收利用有限公司 912306075838378486 垃圾 31000(吨) 垃圾处理
141 大庆油田水泥有限责任公司 912306077166027791 废渣 97250(吨) 水泥32.5、水泥42.5
142 大庆鸿庆水泥有限公司 912306077950196288 废渣 34561(吨) 水泥32.5、水泥42.5
143 大庆市誉鸣公路养护工程有限责任公司 912306230574123000  垃圾、污泥 36000(吨) 垃圾处理、污泥处理处置劳务  
144 林甸县金河湾污水处理有限公司 91230623MA19D6TD5P 污水 2413225(吨) 污水处理劳务
145 大庆聚谊建材有限公司 91230603MA18WL2HXM 废渣 51367(吨) 水泥
146 大庆龙清生物科技有限公司 91230603684890621N 垃圾 326564(吨) 垃圾处理劳务
147 大庆龙铁医疗废物处理有限公司 912306037496609599 垃圾 2632(吨) 垃圾处理劳务
148 大庆市龙凤区胜徐燃料油有限公司 91230603786022614A 污泥 895(吨) 污泥处理处置劳务
149 大庆嘉农环保科技有限公司 912306035786939074 污泥 70129(吨) 污泥处理处置劳务
150 黑龙江农垦远达生物质供热有限公司 91233003684887131C 稻壳、秸秆 稻壳104000吨、秸秆30008吨 电力、热力
151 黑龙江农垦金谷生物质发电有限公司 91233003692616059L 稻壳、秸秆、玉米芯 稻壳45000吨、秸秆41000吨、玉米芯23000吨 电力、热力
152 黑龙江清河泉米业有限责任公司吉祥分公司 91233003790520624W 稻壳、秸秆 稻壳8631吨、秸秆40247.32吨 电力、热力
153 黑龙江省牡丹江农垦北方水泥有限公司虎林分公司 91230381672938392Y 粉煤灰、燃烧炉渣、脱硫石膏 粉煤灰488吨、燃烧炉渣26340吨、脱硫石膏6457吨 水泥
154 黑龙江清河泉生物质能源热电有限公司 91230381660236772L 稻壳、秸秆 稻壳112870.68吨、秸秆287512.72吨 电力、热力
155 虎林市展盼活性炭制造有限公司 91230381MA18XCDNXN 秸杆、锯末 秸杆10879吨、锯末11091吨 活性炭
156 鸡西北能华厦建筑材料有限公司 912303007819277999 煤矸石、炉渣 煤矸石106530吨、炉渣35480吨 砖瓦、砌块
157 鸡西市滴道区恒源纸制品厂 91230304777894920C 废纸 27680吨 纸板
158 黑龙江省天湖米业有限责任公司 91233003669001910H 秸秆、稻壳 秸秆20671吨、稻壳39245吨 电力、热力
159 黑龙江省牡丹江农垦鑫能热电有限公司 91233003790519316A 秸秆、稻壳 秸秆163373吨、稻壳214256吨 电力、热力
160 黑龙江省牡丹江垦区朝阳水泥有限责任公司 912330037253424388 电炉渣、脱硫石膏 电炉渣5572吨、脱硫石膏1158吨 普通硅酸盐水泥(P.O42.5)
161 密山市鲁平节能建材有限公司 912303826774976296 矸石、粉煤灰 矸石15205.37吨、粉煤灰21176.13吨 砖瓦(烧结多孔砖)
162 鸡东北峰污水处理有限公司 912303210733403218 污水 6502700吨 污水处理劳务
163 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司煤矸石电厂 91230300786036581C 煤矸石 183万吨 电力 
164 黑龙江沈矿瓦斯发电有限公司 912300006952152264 瓦斯 63273507.69m³ 瓦斯发电
165 鸡西天信制砖有限公司 91230300677479746T 煤矸石 162万吨 煤矸石烧结多孔砖
166 鸡西龙江环保治水有限公司 912303006729495857 污水处理 4381吨 污水处理劳务
167 大唐鸡西第二热电有限公司 912303006888651329 煤矸石 213万吨 电力、热力
168 鸡西市龙源节能环保技术有限公司 91230300565177815A 污水处理 736万吨 污水处理劳务
169 鸡西赛龙水泥制造有限公司 91230300128954823H 脱硫石膏、粉煤灰、燃煤炉渣、磷石膏、转炉渣 10416吨 水泥
170 鸡西市城海水泥有限责任公司 9123030071107900XM 煤矸石、石灰石、粉煤灰、脱硫石膏、钢渣、硅石 煤矸石37吨、石灰石115184吨、粉煤灰4664吨、脱硫石膏7081吨、钢渣5552吨、硅石8822吨 PO42.5水泥
171 黑龙江红兴隆农垦皖龙水泥有限公司 912330027268849337 废渣 49777吨 水泥
172 集贤县龙祥水泥有限公司 912305216952322454 废渣 544467吨 水泥
173 双鸭山新时代水泥有限责任公司 91230500702735001K 废渣 370000吨 水泥
174 双鸭山东方双大制砖有限责任公司 91230500790545434F 废渣 48000吨 砖瓦(不含烧结普通砖)
175 双鸭山东方长胜装饰砖有限责任公司 912305006926252032 废渣 40000吨 砖瓦(不含烧结普通砖)
176 中节能东方双鸭山建材设备有限公司空心砖厂 91230500769243546P 废渣 70000吨 砖瓦(不含烧结普通砖)
177 双鸭山市中兴墙材有限公司 230503695248837 废渣 56000吨 砖瓦(不含烧结普通砖)
178 双鸭山市长山建筑材料有限责任公司 91230500583827121L 废渣 56800吨 砖瓦(不含烧结普通砖)
179 双鸭山市
 
永恒砖业有限公司
91230500556148246W 废渣 65670 吨 砖瓦(不含烧结普通砖)
180 友谊县万义砖厂 92230522MA19KU6U1P 废渣 450吨 砖瓦(不含烧结普通砖)
181 双鸭山龙江环保水务有限责任公司 91230500308635387L 污水处理劳务 处理污水36000000吨 污水处理劳务
182 双鸭山龙江环保水务有限责任公司友谊分公司 91230522MA18W5Q698 污水处理劳务 处理污水1864995吨 污水处理劳务
183 黑龙江红兴隆农垦清洁污水处理有限公司 91233002052890893G 污水处理劳务 处理污水1864995吨 污水处理劳务
184 双鸭山龙江环保水务有限责任公司宝清分公司 91230523MA18WUUE8U 污水处理劳务 处理污水8030000吨 污水处理劳务
185 黑龙江黑玛热电有限公司 91230521MA19FNN596 工业生产过程中产生的余热、余压 923662吉焦 热力
186 黑龙江省新能热电有限公司 91233002684878745W 农作物秸秆 38613吨 电力
187 伊春北方水泥有限公司 9123070012957999X3 粉煤灰,煤矸石,其他废渣 563415.97吨 水泥熟料
188 伊春北方水泥有限公司 9123070012957999X3 粉煤灰,煤矸石,其他废渣 176783.11吨 水泥
189 铁力市宏远水泥有限责任公司 91230781752355584M 废渣 16149.52吨 水泥
190 伊春北方水泥有限公司锦山分公司 91230700MA19B25B4R 废渣 10350.96吨 水泥
191 伊春市友好利成纤维板有限责任公司 912307000733101808P 三剩物、次小薪材 1238立方米 纤维板
192 勃利县新大洲空心砖有限责任公司 912309217027544569 废渣 5344吨 粉煤灰烧结多孔砖
193 勃利县光大新型建材有限责任公司 91230921578676242Q 废渣 2507.76吨 混凝土实心砖、混凝土多孔砖
194 黑龙江省渤龙塑料有限责任公司 91230921702756857H 废塑料、废旧聚乙烯(PVC)制品 109787平方米 聚乙烯丙纶防水卷材
195 黑龙江大龙水泥制造有限责任公司 91230921726885020T 废渣 52015.59吨 复合硅酸盐水泥
196 七台河兴发生物质能热电有限公司 91230921099996599D 农作物秸秆、玉米芯、稻壳、采伐剩余物 354300吨 电力
197 七台河市新兴区弘利彩砖厂 230902197701251512 废渣 1871吨 砖瓦
198 七台河蓝天瓦斯发电有限责任公司 91230900681420456Y 煤炭开采过程中产生的煤层气(煤矿瓦斯) 7375029m³ 电力
199 中核七台河环保科技有限公司 91230900061763976H 污水处理劳务 11237656吨 污水处理劳务
200 七台河万兴隆水务有限责任公司 91230900681414996L 污水处理劳务 16846206吨 污水处理劳务
201 黑龙江红兴隆农垦北兴新型建材有限公司 91233002583836976F 废渣 56850吨 砖瓦
202 鹤岗市天城建筑材料有限责任公司 91230400692621480A 废渣 矸石117000吨 烧结多孔砖
203 黑龙江省宝泉岭农垦恒润建材有限责任公司 91233001574217671W 废渣 燃煤炉渣2300吨 粉煤灰砖
204 鹤岗市永恒建材有限公司 912304005606184908  废渣 矸石30650吨 烧结多孔砖
205 鹤岗龙江环保水务有限责任公司 912304006952157959 污水 29246700吨 污水处理劳务
206 鹤岗市天坤建筑材料有限公司 91230400560636840T 废渣 矸石40700吨 页岩16458吨 煤矸石烧结多孔砖
207 鹤岗市华宏建筑材料有限公司 912304005698896256 废渣 矸石81721吨 页岩20430吨 煤矸石烧结多孔砖
208 鹤岗市鸿运制砖厂 91230400721379284T 废渣 矸石67400吨 烧结多孔砖
209 鹤岗市鑫塔水泥有限责任公司 91230400X06316217D 废渣 矸石232023.77吨 复合硅酸盐类水泥p.c32.5R
210 鹤岗市鑫塔水泥有限责任公司 91230400X06316217D 废渣 矸石33262.28吨 普通硅酸盐类水泥p.o42.5
211 鹤岗市鹤电水泥厂 912304001291401353 废渣 煤矸石2548.25吨,燃煤炉渣12628.19吨,粉煤灰4974.97吨 复合硅酸盐水泥p.c32.5R
212 鹤岗市鹤电水泥厂 912304001291401353 废渣 煤矸石2121.33吨,燃煤炉渣15289.59吨,粉煤灰4429.76吨 普通硅酸盐水泥p.o42.5
213 鹤岗市鑫隆水泥有限公司 912304007496663817 废渣 粉煤灰94000吨 复合硅酸盐水泥p.c32.5R
214 鹤岗市鑫隆水泥有限公司 912304007496663817 废渣 燃煤炉渣58500吨 普通硅酸盐水泥p.o42.5
215 鹤岗市东华水泥有限责任公司 91230400129149025D 废渣 粉煤灰49377.53吨 复合硅酸盐水泥早强p.c32.5R
216 黑龙江省宝泉岭农垦宝泉水泥有限公司 91233001749674066U  废渣 粉煤灰10390吨 粉煤灰硅酸盐水泥P.F 32.5 
217 黑龙江省宝泉岭农垦宝泉水泥有限公司 91233001749674066U  废渣 粉煤灰12224吨 普通硅酸盐水泥p.o42.5
218 黑龙江省宝泉岭农垦祺祥水泥有限公司 912330015513295908 废渣 矸石6960.7吨 复合硅酸盐水泥p.c32.5R
219 黑龙江省宝泉岭农垦祺祥水泥有限公司 912330015513295908 废渣 矸石12207.4吨 普通硅酸盐水泥p.o42.5
220 萝北县萝凤建材有限公司 912304217444083409 废渣 粉煤灰13592吨 复合硅酸盐水泥p.c32.5R
221 萝北县萝凤建材有限公司 912304217444083409 废渣 粉煤灰14314吨 普通硅酸盐水泥p.o42.5
222 鹤岗市人和生物质发电有限公司 912304006729287688 稻壳 稻壳6830吨、秸秆33356吨 生物质发电
223 鹤岗峻兴净水有限责任公司 91230400766041041G 工业排水 废水7487829吨 再生水
224 黑河龙江环保治水有限公司 912311006848896000 污水处理劳务 849吨 污水处理劳务
225 黑河市恒基水泥有限责任公司 912311007553354000  废渣 58472吨 废渣
226 黑河市金力新型墙体材料有限责任公司 231102695215277 废渣 5105立方米 烧结多孔砖
227 黑龙江北安农垦锦河正亿制砖有限公司 912330055786953980 废渣 3700立方米 烧结多孔砖
228 黑河市和顺建材有限公司 91231100MA18WBYL90 废渣 5500立方米 烧结多孔砖
229 黑河关鸟河水泥有限责任公司 91231121660211348Y 废渣 178076吨 水泥
230 嫩江华夏水泥有限公司 91231121702778714F 废渣 69583吨 水泥
231 黑龙江省鑫昌泰水泥集团有限公司 91231100681434487W 废渣 67400吨 水泥
232 黑龙江奥瑞特建材有限公司 912312005927427000  废渣 20318.4吨 砌块
233 黑龙江省中再生废旧家电拆解有限公司 912312005513447159 废玻璃 1.459万吨 玻璃熟料
234 绥化康达环保水务有限公司 9123120030850087X3 污水处理劳务 3544万吨 污水处理劳务
235 中粮生化能源(肇东)有限公司 91231200606108585X 工业废气 13648吨 高纯度二氧化碳
236 西安向阳航天材料股份有限公司肇东分公司 91231282MA18XLN26D 工业废气 43086吨 高纯度二氧化碳
237 亚泰集团安达水泥有限公司 912312816848573702 粉煤灰 81507吨 水泥
238 安达龙江环保水务有限公司 91231281565150815R 污水 1039万立方米 污水处理
239 安达安华环境有限公司 91231281565158120D 生活垃圾 58943.04吨 生活垃圾处理
240 吉林亚泰水泥有限公司海伦分公司 91231283733671303T 废渣 88639.65吨 水泥
241 海伦桑德水务有限公司 91231283069156652H 污水 5695000吨 污水处理
242 黑龙江省庆安三松实业有限公司 91231224728941882B 废渣 86948.56吨 水泥
243 黑龙江银泉纸业有限公司 9123122466388015X7 废纸、农作物秸秆 废纸3764.46吨、农作物秸秆8215.73吨
244 国能庆安生物发电有限公司 912312247819137844 稻壳、花生壳、玉米芯、三剩物、农作物秸秆 114206吨 电力
245 黑龙江物华天宝生物能源科技有限公司 91231226333263503K 三剩物、次小薪材 2676.2吨 生物质压块
246 绥棱天瑞水泥厂 91231226131610781U 废渣 47811.92吨 水泥
247 绥棱田丰油化科技有限公司 912312265881160386 废矿物油 439.1吨 润滑油基础油
248 绥棱县德尔福木业有限公司 912312265742422448 三剩物、次小薪材 38661.81立方米 细木工板
249 望奎百奥迈斯生物科技有限公司 91231221MA18YKAL1H 垃圾处理 66100头 病死动物无害化处理
250 国能望奎生物发电有限公司 91231221786030681B 秸秆、稻壳等农林剩余物 382896.4吨 以农林剩余物生产的电力热力
251 望奎县宏峰新型墙体材料有限公司 91231221583824510U 废渣 6955吨 烧结多孔砖
252 明水长青环保能源有限公司 91231225692641705B 稻壳、花生壳、秸秆、锯末、树根、树皮、畜禽粪便、玉米芯 稻壳122982.62吨、花生壳244.1吨、秸秆94117.22吨、锯末20.78吨、树根3832.08吨、树皮77562.64吨、畜禽粪便1379.08吨、玉米芯65985.71吨 电力
253 漠河县三林木业有限责任公司 91232723731276692Q 三剩物 250吨 生物炭
254 大兴安岭华驿人造板有限责任公司 912327006602390687 三剩物 38000立方米 细木工板
255 塔河县盘古腾飞活性炭厂 912327227028007667 三剩物 230吨 木质净水用活性炭
256 大兴安岭富来森能源科技有限公司塔河生物发电厂 9123272268888857X6 三剩物 13700吨 木质净水用活性炭
257 大兴安岭加格达奇区玉浙污水处理有限公司 91232700695228190D   9624962吨 污水处理劳务
 
本文章更多内容:<<上一页-1-2

相关阅读

    无相关信息

版权声明:

