|
发布时间:2008-10-30 - 点击:19次 - 字数:20字 |
发布时间:2008-10-19 - 点击:10次 - 字数:20字 |
发布时间:2008-10-19 - 点击:7次 - 字数:19字 |
发布时间:2008-10-19 - 点击:12次 - 字数:17字 |
发布时间:2008-10-18 - 点击:53次 - 字数:1601字 | 财政部关于企业新旧财务制度衔接有关问题的通知 发文日期: 2008-02-29 发文字号: 财企[2008]34号 党中央有关部门,国务院各部委、各直属机构,总后勤部、武警总部,有关人民团体,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局... |
|
发布时间:2008-10-18 - 点击:39次 - 字数:711字 | 财政部关于实施修订后的《企业财务通则》有关问题的通知 发文日期: 2007-03-20 发文字号: 财企[2007]48号 为了贯彻实施修订后的《企业财务通则》(财政部令第41号),做好企业新旧财务制度的转换工作,推进企业财务制度的改革,现就有关问题通知如下:... |
|
发布时间:2008-10-18 - 点击:21次 - 字数:7179字 | 财政部关于印发《企业国有资本与财务管理暂行办法》的通知 发文日期: 2001-04-28 发文字号: 财企[2001]325号 国务院各部委、各直属机构,各中央直管企业,新疆生产建设兵团,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局): ... |
|
发布时间:2008-10-18 - 点击:27次 - 字数:5538字 | 财政部关于印发 《企业公司制改建有关国有资本管理与财务处理的暂行法规》的通知 发文日期: 2002-07-07 发文字号: 财企[2002]313号 国务院各部委,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),中央直管企业: ... |
|
发布时间:2008-10-18 - 点击:33次 - 字数:1073字 | 财政部关于《企业公司制改建有关国有资本管理与财务处理的暂行规定》 有关问题的补充通知 发文日期: 2005-01-26 发文字号: 财企[2005]12号 国务院各部委、各直属机构,中直管理局,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅... |
|
发布时间:2008-09-25 - 点击:18次 - 字数:2505字 | 新《企业财务通则》解读之成本控制 《企业财务通则》第五章成本控制共11条,主要围绕成本控制、费用管理、研发费用管理、社会责任的承担、业务费用的支付、薪酬办法、职工劳动报酬、职工福利、缴纳政府非税收入的义务与权利... |
|
发布时间:2008-09-25 - 点击:14次 - 字数:2245字 | 新《企业财务通则》解读之资产营运 资产损失的管理 h58中财税网 h58中财税网 资产损失是指企业实际发生的各项资产的灭失。企业应按照《企业财务通则》、《企业资产损失财务处理暂行办法》[财企(2003)233号]等规定,加强资产损失管理。 h58中财税网... |
|
发布时间:2008-09-15 - 点击:34次 - 字数:2289字 | 《新企业财务通则》精选解读 关于企业取得的各类财政资金会计处理 (一)属于国家直接投资、资本注入的,按照国家有关规定增加国家资本或者国有资本公积。 (二)属于投资补助的,增加资本公积或者实收资本。国家拨款时对权属有规定的,按规定执行... |
|
发布时间:2008-09-14 - 点击:10次 - 字数:1689字 | 新《企业财务通则》体现八大变革 新《企业财务通则》对1993年7月1日起实施的《企业财务通则》进行了彻底改革,适应了我国加入WTO以及国内经济形势变化的需要,有利于企业明晰产权,并以此为基础建立和完善治理结构,通过强化企业财务管理中财务战略... |
|
发布时间:2008-09-14 - 点击:58次 - 字数:3807字 | 新《企业财务通则》与企业所得税规定的趋同与差异 新《企业财务通则》已经由财政部于2006年12月4日以第41号令颁布,自2007年1月1日起施行。该通则的施行,将有利于加强企业财务管理,规范企业财务行为,保护企业及其相关方的合法权益,推进现代企业制度建设... |
|
发布时间:2008-09-14 - 点击:15次 - 字数:73字 | 主编:孙茂竹☆博士 中国人民大学商学院教授 CPA主讲专家 公元二〇〇七年六月 北京 新《企业财务通则》与财务运作风险讲座资料.doc 下载: doc 文件 |
|
发布时间:2008-09-14 - 点击:31次 - 字数:70606字 | 新《企业财务通则》讲座资料 2006年12月4日,财政部颁发新的《企业财务通则》(以下简称《通则》)。于2007年1月1日起施行,原有的企业财务制度体系将逐步被更新。新的《通则》对现行企业财务制度进行了改革创新:一是企业财务制度不再对会计要素的确认... |
|
发布时间:2008-09-14 - 点击:47次 - 字数:9916字 | 企业财务通则 颁布日期:2006-12-7 文号: 第一章 总 则 第一条 为了加强企业财务管理,规范企业财务行为,保护企业及其相关方的合法权益,推进现代企业制度建设,根据有关法律、行政法规的规定,制定本通则。 第二条... |
|
发布时间:2008-09-14 - 点击:83次 - 字数:20084字 | 解读《企业财务通则》 2006年12月7日财政部颁布了新的《企业财务通则》(以下简称 《通则》 ),于2007年1月1日在金融企业除外的具备法人资格的国有及国有控股企业执行(其他企业参照执行)... |
|
发布时间:2008-09-14 - 点击:27次 - 字数:19字 |
发布时间:2008-09-14 - 点击:16次 - 字数:25字 | 《企业财务通则》解读 徐开萱.ppt 下载: ppt 文件 |
|
|